| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | Rotary Club de Agudos | 1 | 57,89% |
| VII | Rotary Club de Americana | 2 | 73,89% |
| VII | Rotary Club de Americana-Ação | 1 | 78,26% |
| XVI | Rotary Club de Apiaí | 2 | 46,43% |
| XIV | Rotary Club de Araçoiaba da Serra | 2 | 38,64% |
| XV | Rotary Club de Avaré | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Avaré-Expoente | 2 | 100,00% |
| XV | Rotary Club de Avaré-Jurumirim | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Bernardino de Campos | NI | NI |
| III | Rotary Club de Boituva | NI | NI |
| III | Rotary Club de Boituva-Sul | 2 | 100,00% |
| II | Rotary Club de Botucatu | 3 | 60,49% |
| II | Rotary Club de Botucatu-Bons Ares | NI | NI |
| II | Rotary Club de Botucatu-Cuesta | 2 | 76,32% |
| II | Rotary Club de Botucatu-Norte | 2 | 81,71% |
| XVI | Rotary Club de Capão Bonito | 2 | 40,00% |
| IX | Rotary Club de Capivari | 2 | 59,09% |
| XV | Rotary Club de Cerqueira César | 2 | 84,13% |
| III | Rotary Club de Cerquilho | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Indaiatuba | 1 | 77,50% |
| IV | Rotary Club de Indaiatuba-Inspiração | 1 | 81,82% |
| IV | Rotary Club de Indaiatuba-Votura | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Itaí | 1 | 48,65% |
| XIV | Rotary Club de Itapetininga | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Itapeva | 2 | 56,00% |
| XVI | Rotary Club de Itaporanga | 3 | 86,67% |
| V | Rotary Club de Itú | NI | NI |
| V | Rotary Club de Itú-Convenção | 3 | 100,00% |
| I | Rotary Club de Lençóis Paulista | 2 | 72,50% |
| I | Rotary Club de Lençóis Paulista-Cidade do Livro | 2 | 62,90% |
| I | Rotary Club de Macatuba | 2 | 63,33% |
| XIII | Rotary Club de Mairinque | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Nova Odessa | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Ourinhos | 3 | 62,75% |
| XII | Rotary club de Piedade-Cerejeiras | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Engenho | 2 | 79,17% |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Luiz de Queiroz | 2 | 81,82% |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Mirante | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Paulista | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Piracicaba-Povoador | 1 | 100,00% |
| IX | Rotary Club de Piracicaba-São Dimas | 2 | 81,25% |
| III | Rotary Club de Porto Feliz | 1 | 64,29% |
| IX | Rotary Club de Rio das Pedras-Centro | 3 | 73,13% |
| IX | Rotary Club de Saltinho | 2 | 80,56% |
| V | Rotary Club de Salto | 2 | 64,38% |
| XII | Rotary Club de Salto de Pirapora | NI | NI |
| V | Rotary Club de Salto-Estaiada | NI | NI |
| V | Rotary Club de Salto-Moutonnée | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Santa Bárbara DOeste | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Santa Bárbara DOeste-Progresso | 2 | 57,14% |
| XVII | Rotary Club de Santa Cruz do Rio Pardo | NI | NI |
| I | Rotary Club de São Manuel | 3 | 79,82% |
| I | Rotary Club de São Manuel-Paraiso | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de São Miguel Arcanjo | 3 | 84,49% |
| XIII | Rotary Club de São Roque | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de São Roque-Estância | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Alvorada | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Art Nossa Inovação | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Boa Vista | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Esplanada | 3 | 68,42% |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Granja Olga | 1 | 38,46% |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Leste | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Manchester | 2 | 59,96% |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Norte | 2 | 66,67% |
| X | Rotary Club de Sorocaba-Novas Gerações | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sorocaba-Novos Tempos | 2 | 58,70% |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Sul | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sorocaba-Vergueiro | 1 | 64,29% |
| VI | Rotary Club de Sumaré | 2 | 55,00% |
| VI | Rotary Club de Sumaré-Ação | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Taquarituba | 1 | 86,36% |
| XIV | Rotary Club de Tatuí | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Tatuí-Cidade Ternura | 1 | 63,33% |
| III | Rotary Club de Tietê | 3 | 71,43% |
| IV | Rotary E-Club 4310 | NI | NI |
| IX | Rotary E-Club do Distrito 4621-Renascentes | 1 | 38,46% |
| IX | Rotary E-Club do Distrito 4621-Tropeiros | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios